DELL
Dell Technologies IncInformation TechnologyMFI54.76Signal—RS 20d+19.3%
Daily Bars — DELL
Latest 13F Institutional Positions
| Institutional Filer | Shares Held | Quarterly Shift |
|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 6,100,800 | +654.4% |
| Michael & Susan Dell Foundation | 2,682,335 | 0.0% |
| Mizuho Markets Cayman LP | 697,464 | -0.7% |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 396,755 | -3.1% |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 269,198 | -0.6% |
Top-5 holders by shares held, latest 13F snapshot. Quarterly shift = % change in position.
Peerssame GICS sub-industry
Daily OHLCV from Yahoo Finance (adjusted), recomputed after every US market close — no look-ahead, no smoothing. Technical price/volume signals — not dollar flows, not investment advice.Disclaimer·Full DELL view on QuantOrb.pro ↗