Industry MFI Score
29.3
0–100 money-flow scale
Constituents
Click a column header to sort
| Ticker | Company | MFI | Signal | RS 20d |
|---|---|---|---|---|
| $ADBE | Adobe Inc | 24.67 | BUY | -6.4% |
| $ADSK | Autodesk Inc | 28.59 | — | -12.2% |
| $CDNS | Cadence Design Systems Inc | 30.39 | BUY | -10.0% |
| $CRM | Salesforce Inc | 65.43 | — | +18.7% |
| $DDOG | Datadog Inc | 49.3 | — | +1.9% |
| $FICO | Fair Isaac Corporation | 38.97 | BUY | -16.0% |
| $INTU | Intuit Inc | 38.5 | BUY | -12.8% |
| $ORCL | Oracle Corporation | 58.19 | — | +5.6% |
| $PLTR | Palantir Technologies Inc | 44.26 | — | +1.4% |
| $PTC | PTC Inc | 33.04 | — | -11.0% |
| $SNPS | Synopsys Inc | 37.36 | BUY | -4.2% |
| $TRMB | Trimble Inc | 18.59 | BUY | -2.4% |
| $TYL | Tyler Technologies Inc | 24.55 | BUY | -0.7% |
| $WDAY | Workday Inc | 64.58 | — | +1.3% |
MFI = 14-day Money Flow Index (0–100). RS 20d = 20-day relative strength vs SPY. Data as of 2026-09-18.